El sistema español de la liga del baloncesto, o pirámide española de la liga del baloncesto es una serie de competiciones interconectadas para los clubes profesionales del baloncesto en España. El sistema tiene un formato jerárquico con un sistema de promoción y degradación entre competiciones en diferentes niveles.
Baloncesto masculino
En la actualidad hay cinco competiciones diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la LEB Oro, la tercera la forma la LEB Plata, la cuarta es la Liga EBA y la quinta que se trata de la Primera División, que comprende las divisiones regionales de mayor nivel. La Liga ACB está organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto, una organización privada. Las ligas LEB y la Liga EBA son organizadas por la Federación Española de Baloncesto, mientras que los niveles inferiores son organizados por las Federaciones Autonómicas.
La pirámide de niveles
El sistema español de ligas de baloncesto es el siguiente:
| Nivel | Liga | ||||
| 1 | Liga ACB (18 equipos) (anteriormente Liga Nacional) | ||||
| 2 | LEB Oro (18 equipos) | ||||
| 3 | LEB Plata (28 equipos) | ||||
| 4 | Liga EBA Grupo A | Liga EBA Grupo B | Liga EBA Grupo C | Liga EBA Grupo D | Liga EBA Grupo E |
Divisiones regionales
El quinto nivel, primero de nivel autonómico, está formado por 15 grupos, uno por cada Comunidad Autónoma,excepto País Vasco, La Rioja y Navarra, que comparten el mismo grupo; en Cataluña, se le conoce como Copa Catalunya.
| Comunidad | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | Nivel 9 | |
| Andalucía | 1ª División (2 grupos de 10 equipos) | Ligas provinciales | ||||
| Aragón | 1ª División (8 equipos) | 1ª Aragonesa (8 equipos) | 2ª Aragonesa (28 equipos) | 3ª Aragonesa (3 grupos de 7 equipos) | Ligas provinciales | |
| Asturias | 1ª División (11 equipos) | 1ª Autonómica (12 equipos) | 2ª Autonómica (16 equipos) | – | ||
| Islas Baleares | 1ª División (11 equipos) | Ligas insulares | ||||
| País Vasco | 1ª División (14 equipos) | 2ª División (14 equipos) | Ligas provinciales | |||
| La Rioja | 2ª Nacional Interautonómica (14 equipos) | 1ª Autonómica (9 equipos) | 2ª Autonómica | – | ||
| Navarra | 1ª Autonómica (11 equipos) | 2ª Autonómica (12 equipos) | – | |||
| Islas Canarias | 1ª División (9 equipos) | 2ª División (3 grupos) | Ligas provinciales e insulares | |||
| Cantabria | 1ª División (8 equipos) | 1ª Autonómica (8 equipos) | 2ª Autonómica (7 equipos) | – | ||
| Castilla y León | 1ª División (9 equipos) | Ligas provinciales | ||||
| Castilla-La Mancha | 1ª División (2 grupos de 8 equipos) | Ligas provinciales | ||||
| Cataluña | Copa Catalunya (2 grupos de 16 equipos) | CC 1ª Categoría (3 grupos de 16 equipos) | CC 2ª Categoría (4 grupos de 16 equipos) | CC 3ª Categoría (8 grupos de 16 equipos) | Ligas provinciales | |
| Comunidad de Madrid | 1ª División (24 equipos) | 1ª Autonómica A (24 equipos) | 1ª Autonómica B (24 equipos) | 2ª Autonómica | Ligas locales | |
| Extremadura | 1ª División (7 equipos) | Ligas provinciales | ||||
| Galicia | 1ª División (17 equipos en 2 grupos) | 2ª División (2 grupos de 7 equipos) | 3ª División (79 equipos en 10 grupos) | – | ||
| Región de Murcia | 1ª División (12 equipos) | 1ª Autonómica (8 equipos) | 2ª Autonómica (8 equipos) | – | ||
| Comunidad Valenciana | 1ª División (2 grupos de 12 equipos) | Sénior Autonómico (3 grupos de 14 equipos) | Sénior Preferente (55 equipos en 4 grupos) | 1ª Zonal (69 equipos in 5 grupos) | 2ª Zonal (72 equipos in 6 grupos) | |
Evolución
| Niveles\Años | 1957–78 | 1978–83 | 1983–90 | 1990–94 | 1994–96 | 1996–2000 | 2000–07 | 2007–09 | 2009– |
| 1 | 1ª División | ACB | |||||||
| 2 | 2ª División | 1ª División B | 1ª División | EBA | LEB | LEB Oro | |||
| 3 | 3ª División | 2ª División | EBA | LEB 2 | LEB Plata | ||||
| 4 | Inferiores | 3ª División | Inferiores | Inferiores | Inferiores | 2ª División | EBA | LEB Bronce | EBA |
| 5 | Inferiores | Inferiores | 1ª División | EBA | 1ª División | ||||
| 6 | Inferiores | 1ª División | Inferiores | ||||||
| 7 | Inferiores | ||||||||
Baloncesto femenino
El baloncesto femenino en España tiene la siguiente estructura:
| Nivel | Liga | |||||
| 1 | Liga Femenina (16 equipos) | |||||
| 2 | Liga Femenina Challenge (16 equipos) | |||||
| 3 | Liga Femenina 2 Grupo A (14 equipos) | Liga Femenina 2 Grupo B (14 equipos) | ||||
| 4 | 1ª División Grupo A | 1ª División Grupo B | 1ª División Grupo C | 1ª División Grupo D | 1ª División Grupo E | |

